
Forster A 699 EB
Kelkheim
- Typ:
- Alkoven
- Hersteller:
- Forster
- Modell:
- A 699 EB
- Sitzplätze:
- 5
- Schlafplätze:
- 4
- Personen:
- 4
- B/H:
- 2.35/3.75 m
- Leistung:
- 95 kW
- Getriebe:
- Handschaltung
- zGG:
- 3.500 kg
Belegung
Beschreibung
.
Ausstattung
| Fahrzeugausstattung | ||
|---|---|---|
| Heckgarage | Markise | Multifunktionslenkrad |
| Navigationssystem | Partikelfilter | Servolenkung |
| Solaranlage | Zentralverriegelung | |
| Tuner/Radio/TV | ||
|---|---|---|
| Audio System | Bluetooth | CD-Player |
| Freisprecheinrichtung | iPhone / iPod Anschluss | MP3 Anschluss |
| Radio | Tuner/Radio | USB-Anschluss |
| Klimatisierung | ||
|---|---|---|
| Dachluke | Gasheizung | Klimaanlage Fahrerhaus |
| Tempomat | ||
|---|---|---|
| Tempomat | ||
| Sicherheit | ||
|---|---|---|
| ABS | ESP | Fahrer-Airbag |
| Front-Airbags | ||
| Einparkhilfe | ||
|---|---|---|
| Rückfahrkamera | ||
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | ||
|---|---|---|
| Festbett | Mittelsitzgruppe | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Gefrierfach | Herd | Kühlschrank |
| Spüle | ||
| Bad | ||
|---|---|---|
| Dusche | Waschbecken | WC |
| Sonstige | ||
|---|---|---|
| 2. Versorgungsbatterie | Haustiere erlaubt | Warmwasser |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | 1. Tag (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Tag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.26 - 31.08.26 | 309,00 EUR | 149,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | Hochsaison | ||
| 01.09.26 - 01.10.26 | 309,00 EUR | 149,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Zwischensaison | ||
| 02.10.26 - 18.10.26 | 309,00 EUR | 149,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Hochsaison | ||
| 19.10.26 - 22.12.26 | 289,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Nachsaison | ||
| 23.12.26 - 10.01.27 | 289,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Hochsaison |
| Periode | ab 2. Tag |
|---|---|
| 26.06.26 - 31.08.26 | Hochsaison |
| 149,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
| 01.09.26 - 01.10.26 | Zwischensaison |
| 149,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
| 02.10.26 - 18.10.26 | Hochsaison |
| 149,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
| 19.10.26 - 22.12.26 | Nachsaison |
| 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
| 23.12.26 - 10.01.27 | Hochsaison |
| 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |

























