
Forster A 699 EB
Kelkheim
- Typ:
 - Alkoven
 - Hersteller:
 - Forster
 - Modell:
 - A 699 EB
 - Sitzplätze:
 - 5
 - Schlafplätze:
 - 4
 - Personen:
 - 4
 - B/H:
 - 2.35/3.75 m
 - Leistung:
 - 95 kW
 - Getriebe:
 - Handschaltung
 - zGG:
 - 3.500 kg
 
Belegung
Beschreibung
.
Ausstattung
| Fahrzeugausstattung | ||
|---|---|---|
| Heckgarage | Markise | Multifunktionslenkrad | 
| Navigationssystem | Partikelfilter | Servolenkung | 
| Solaranlage | Zentralverriegelung | |
| Tuner/Radio/TV | ||
|---|---|---|
| Audio System | Bluetooth | CD-Player | 
| Freisprecheinrichtung | iPhone / iPod Anschluss | MP3 Anschluss | 
| Radio | Tuner/Radio | USB-Anschluss | 
| Klimatisierung | ||
|---|---|---|
| Dachluke | Gasheizung | Klimaanlage Fahrerhaus | 
| Tempomat | ||
|---|---|---|
| Tempomat | ||
| Sicherheit | ||
|---|---|---|
| ABS | ESP | Fahrer-Airbag | 
| Front-Airbags | ||
| Einparkhilfe | ||
|---|---|---|
| Rückfahrkamera | ||
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | ||
|---|---|---|
| Festbett | Mittelsitzgruppe | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Gefrierfach | Herd | Kühlschrank | 
| Spüle | ||
| Bad | ||
|---|---|---|
| Dusche | Waschbecken | WC | 
| Sonstige | ||
|---|---|---|
| 2. Versorgungsbatterie | Haustiere erlaubt | Warmwasser | 
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 | 
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | 1. Tag  (inkl. Endreinigung)  | 
ab 2. Tag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.25 - 19.12.25 | 324,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||
| 20.12.25 - 11.01.26 | 340,00 EUR | 135,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | 
| Periode | ab 2. Tag | 
|---|---|
| 20.10.25 - 19.12.25 | |
| 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | 
| 20.12.25 - 11.01.26 | |
| 135,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | 

























